MULTIPLE MYELOMA
|
|
Scientific Chair: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Univesity, Bursa), Mutlu Arat (Florence Nightingale Hospital, Turkey) | |
TITLE | PERESENTER NAME |
FREE LIGHT CHAIN ESCAPE IN MULTIPLE MYELOMA: IS IT AN EARLY CLUE OF AGGRESSIVE PROGRESSION? | BORAN YAVUZ |
COMPARISON OF CANCER AND AGING RESEARCH GROUP SCORE (CARG) AND COMORBIDITY INDEX SCORES IN MULTIPLE MYELOMA PATIENTS | MEHMET BAYSAL |
POSTINDUCTION FDG-PET IMAGING IMPROVES THE IMPACT OF BIOCHEMICAL RESPONSE ASSESSMENT ON TRANSPLANT OUTCOME | GÜLDANE CENGİZ SEVAL |
PATIENT RELATED FACTORS OVERRIDE LENALIDOMIDE MAINTENANCE AS A FACTOR OF SEVERITY FOR COVID-19 INFECTION | EKİN KIRCALI |
PACE-LIKE REGIMENS IN THE TREATMENT OF RELAPSED/ REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA | AYLİN FATMA KARATAŞ |
THE IMPACT OF PRETRANSPLANT IMMUNOMODULATORY DRUGS ON CMV REACTIVATION | ATİLLA USLU |
PRECLINIC/GENETIC Oral Presentation Room-2 |
|
Scientific Chair: Muhlis Cem Ar (İstanbul University -Cerrahpaşa, Turkey), Alphan Küpesiz (Akdeniz University, Turkey) | |
MYD88 EXPRESSION IN PRIMARY AND SECONDARY CNS LYMPHOMAS | BERRİN BALIK AYDIN |
PHENOTYPES OF BONE MARROW MONOCYTES IN STEM CELL TRANSPLANTATION FOR ACUTE LEUKEMIA: A DESCRIPTIVE PILOT STUDY | EKİN KIRCALI |
THE IGLV3-21 LIGHT CHAIN ANALYSIS IN IR-RELATED CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA PATIENTS | NADİİA BİLOUS |
KILLER IMMUNOGLOBULIN LIKE HAPLOTYPE BB IS OBSERVED MORE FREQUENTLY AMONG MYELOMA CASES COMPARED TO HEALTHY CONTROLS | YALIM AKIN |
MUTATION PROFILE OF THE PATIENTS TESTED WITH NEXT GENERATION SEQUENCING AND CLINICAL IMPLICATIONS | YAŞA GÜL MUTLU |
INFECTION/QUALITY OF LIFE Oral Presentation Room-3 |
|
Scientific Chair: Adalet Meral Güneş (Uludağ University, Turkey), Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul University, Turkey) | |
DETERMINATION OF INFECTION FREQUENCY IN PATIENTS USING RUXOLITINIB DUE TO GRAFT VERSUS HOST DISEASE | HÜLYA YILMAZ |
EFFICACY OF ANTI-IL-6 ANTIBODY IN THREE PATIENTS WITH COVID-19 INFECTION AND MULTIPLE MYELOMA | ANICA DIVAC |
ASSESSMENT OF POSSIBLE RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF CORONAVIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL CANCERS | INNA KAMAEVA |
OUR CENTER EXPERIENCE OF MULTIPLE MYELOMA PATIENTS WITH COVID-19 | MEHMET SEZGİN PEPELER |
EVALUATION OF POSSIBLE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON FEBRILE NEUTROPENIA EPISODES IN CHILDREN WITH ACUTE LEUKEMIA | ŞEBNEM YILMAZ |
QUALITY OF LIFE MEASURES OF THE PATIENTS WHO ARE DIAGNOSED WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES AND TIME EFFECT ON PARAMETERS | BERRİN BALIK AYDIN |
LEUKEMIA/LYMPHOMA
|
|
Scientific Chair: Düzgün Özatlı (Ondokuz Mayıs University, Turkey), Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül University, Turkey) | |
EVALUATION OF CLINICAL AND LABORATORY FINDINGS AT DIAGNOSIS AND RELAPSE IN CHILDREN WITH ACUTE LEUKEMIA | ŞEBNEM YILMAZ |
PERSISTENT POLYCLONAL B-CELL LYMPHOCYTOSIS WITH BINUCLEATED LYMPHOCYTES (PPBL) | BERRİN BALIK AYDIN |
ANALYSIS OF FACTORS PREDICTING EFFICACY OF IMATINIB IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: A RETROSPECTIVE ANALYSIS | MESUT TIĞLIOĞLU |
DIAGNOSTIC CHALLENGES AND CONSEQUENT THERAPEUTIC DILEMMAS ENCOUNTERED IN CLASSIFYING ACUTE MYELOID LEUKEMIAS | MÜRÜVVET SEDA AYDIN |
CLINICAL OUTCOMES AND TREATMENT PATTERNS OF PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA:MULTICENTER RETROSPECTIVE ANALYSIS | SERKAN GÜVEN |
GIANT MASS IN THE EYELID: T CELL LYMPHOMA | FERDA CAN |
LYMPHOMA Oral Presentation Room-5 |
|
Scientific Chair: Şule Mine Bakanay Öztürk (Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey), Ebru Koca (Başkent University, Turkey) | |
IS SURGICAL EXCISIONAL BIOPSY STILL THE GOLD STANDARD DIAGNOSTIC APPROACH IN LYMPHOMAS? | YAŞA GÜL MUTLU |
BRENTUXIMAB VEDOTIN CONSOLIDATION AFTER AUTO-SCT IN HIGH-RISK HODGKIN’S LYMPHOMA: MULTI-CENTER RETROSPECTIVE STUDY | OLGA MELTEM AKAY |
EVALUATION OF PD-1/ PD-L1 EXPRESSION, TUMOR MICROENVIRONMENT AND PROGNOSTIC FACTORS IN DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA | GÜLDİDAR BASMACI |
BROWN ADIPOSE TISSUE FORMATION DUE TO NIVOLUMAB TREATMENT | ELÇİN ERDOĞAN YÜCEL |
PRIMARY GASTRIC NK/T CELL LYMPHOMA WITH T CELL PHENOTYPE: A RARE EBV RELATED LOCALLY INVOLVED AGRESSIVE LYMPHOMA CASE. | DERYA KOYUN |
THE EFFECT OF THE CELL OF ORIGIN USING HANS ALGORITHM ON PROGNOSIS IN DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMAS | TAHA ULUTAN KARS |